611 - 797 Don Mills Road
房源动态
MLS®# C4074105
| 2018.03.28 | 已售出 ($20,100) | $550,000 |
| 2018.03.22 | 创建 | $529,900 |
其他记录
| 2026.03.27 - 2026.04.18 | 价格变动 | $2,200 |
| 2024.08.05 - 2024.09.09 | 已租出 | $2,350 |
| 2024.06.21 - 2024.08.02 MLS®# C8471106 | 终止 | $2,400 |
| 2023.05.15 - 2023.05.26 | 已租出 | $2,400 |
| 2021.11.17 - 2021.12.17 | 已租出 | $1,950 |
| 2021.04.05 - 2021.05.26 | 已租出 | $1,900 |
| 2018.11.08 - 2018.12.20 | 已售出 | $469,900 |
| 2018.12.12 - 2018.12.13 | 已售出 | $495,000 |
| 2018.07.04 - 2018.08.18 | 已售出 | $540,000 |
| 2018.07.25 - 2018.08.02 | 已售出 | $425,000 |
| 2018.07.03 - 2018.07.17 | 已售出 | $470,000 |
| 2018.06.15 - 2018.07.10 | 已租出 | $1,800 |
| 2018.06.11 - 2018.06.19 | 已售出 | $476,000 |
| 2018.04.17 - 2018.04.24 | 已售出 | $425,000 |
| 2018.04.11 - 2018.04.18 | 已售出 | $476,000 |
| 2018.03.19 - 2018.03.20 | 已售出 | $449,000 |
| 2018.02.11 - 2018.02.27 | 已租出 | $1,800 |
| 2018.02.23 - 2018.02.25 | 已租出 | $1,500 |
| 2018.02.13 - 2018.02.19 | 已租出 | $1,850 |
| 2017.12.15 - 2018.01.18 | 已租出 | $2,100 |
| 2017.11.21 - 2017.11.28 | 已售出 | $402,000 |
| 2017.10.20 - 2017.10.31 | 已售出 | $392,500 |
| 2017.09.11 - 2017.09.15 | 已售出 | $380,000 |
| 2017.07.17 - 2017.08.04 | 已售出 | $432,500 |
| 2017.05.30 - 2017.07.05 | 已租出 | $1,550 |
| 2017.06.14 - 2017.06.27 | 已租出 | $1,550 |
| 2017.05.09 - 2017.06.12 | 已租出 | $2,250 |
| 2017.05.18 - 2017.06.07 | 已售出 | $389,900 |
| 2017.04.06 - 2017.05.31 | 已租出 | $1,600 |
| 2017.05.23 - 2017.05.27 | 已售出 | $540,000 |
| 2017.04.24 - 2017.05.09 | 已售出 | $350,000 |
| 2017.04.26 - 2017.05.02 | 已售出 | $340,000 |
| 2017.04.19 - 2017.04.23 | 已售出 | $526,000 |
| 2017.02.15 - 2017.03.31 | 已租出 | $1,750 |
| 2017.03.07 - 2017.03.17 | 已售出 | $406,000 |
| 2017.03.01 - 2017.03.13 | 已售出 | $329,000 |
| 2017.02.21 - 2017.03.04 | 已租出 | $1,575 |
| 2017.01.19 - 2017.02.24 | 已租出 | $1,675 |
| 2016.12.14 - 2016.12.29 | 已售出 | $308,500 |
| 2016.10.14 - 2016.10.24 | 已售出 | $390,000 |
| 2016.10.06 - 2016.10.06 | 已售出 | $329,000 |
房源信息
- MLS®#
- 复制
- 类型
- 公寓
- 风格
- 共管公寓
- 使用面积
- 1000-1199
- 朝向
- Se
- 占地面积
- 联系经纪
- 车位
-
1 Total Parking Spaces
0 Undergrnd Garage
1 Parking Spaces
- 更新时间
- 2018-03-30
- 交接日期
- Tba
- 上市时间
- 2018-03-22
- 地下室
- None
- 壁炉状态
- N
- 供暖类型
- Gas
- 空调类型
- Central Air
- 储藏室类型
- Owned
- 有线电视
- N
- 包电
- N
- 包水
- Y
- 可养宠物
- Restrict
- Condo公司
- 1368
- 物业管理
- Duka Management
- 配套设施
- Gym, Party/Meeting Room, Recreation Room, Security Guard, Visitor Parking
- 经纪公司
- RE/MAX HALLMARK REALTY LTD., BROKERAGE
- 房间 楼层
- 长度 x 宽度 ( 面积 )
- 细节描述
- Living Main
- 12ft x 20ft (240.3 ft2 ) 3.66m x 6.10m (22.3 m2 )
- Laminate,W/O To Balcony,Open Concept
- Dining Main
- 0.8ft x 12.3ft (10.1 ft2 ) 0.25m x 3.75m (0.9 m2 )
- Laminate,Large Window,
- Kitchen Main
- 8.4ft x 11.4ft (95.5 ft2 ) 2.55m x 3.48m (8.9 m2 )
- Ceramic Floor,Stainless Steel Appl,Granite Counter
- Master Main
- 12ft x 13ft (156.4 ft2 ) 3.66m x 3.97m (14.5 m2 )
- Laminate,Ensuite Bath,Closet Organizers
- 2nd Br Main
- 9ft x 10.3ft (93.2 ft2 ) 2.75m x 3.15m (8.7 m2 )
- Laminate,Mirrored Closet,Closet Organizers
房源描述
*Tribeca Lofts*Rare Large 1178Sq/Ft 2Bed/2Bath Sunny Corner Unit W/Wrap-Around Large Windows For Panoramic City Views +High 10Ft Ceilings *One Of The Best Values In The City! New Upgrades Incl.Brand New Stainless Steel Samsung Appliance Pckge, All Newer Laminate Floors, Kohler Toilets +Freshly Painted. Future Neighbourhood Development W/Transit Eglinton Crosstown +Dvp At Your Doorstep, Shopping And Large Grocery Right Across The Street. This Won't Last Long! Brand New Stainless Samsung Appliances (Ss Fridge, Stove, Microwave/Hoodfan, Dishwasher),Window Blinds, Elf's, Laundry Machine, New Fresh Paint, Newer Laminate Floors+ Kohler Toilets, Very Convenient Parking Spot On 1st Level, Locker, Gym,
-
The MLS® mark and associated logos identify professional services rendered by REALTOR® members of CREA to effect the purchase, sale and lease of real estate as part of a cooperative selling system.
-
The REALTOR® trademark is controlled by The Canadian Real Estate Association (CREA) and identifies real estate professionals who are members of CREA.
投资分析
学校教育
小学(JK-G8年级)
-
Don Mills Middle School 1.5 km小学 英语
-
菲莎排名(2018) 1777 / 3052 天主教 英语
-
菲莎排名(2018) 753 / 3052 天主教 英语
-
菲莎排名(2018) 2301 / 3052 天主教 英语
中学(G9-G12年级)
-
菲莎排名(2023) 220 / 747 中学 英语 天才班
-
Northern Secondary School 298.7 km菲莎排名(2023) 478 / 747 中学 英语 天才班
-
菲莎排名(2023) 158 / 747 中学 天主教 英语
-
菲莎排名(2023) 201 / 747 中学 天主教 英语
-
Notre Dame High School 5.6 km菲莎排名(2023) 119 / 747 中学 天主教 英语
周边亮点
-
Science Centre Line 5:Eglinton号线 161 m
-
Aga Khan Park Line 5:Eglinton号线 534 m
-
Sunnybrook Park Line 5:Eglinton号线 982 m
-
阳光超市 659 m747 Don Mills Road Unit#60,North York, ON, M3C 1T2
-
Costco Thorncliffe Park 1.6 km42 OVERLEA BLVDTORONTO, ON M4H 1B6
-
鑫隆超市 3 km1400 Victoria Park Ave. Toronto, M4A 2L8
-
家乐汇超市 4 km865 York Mills Road, Toronto, ON M3B 1Y6
-
华盛超市 4.4 km1970 Eglinton Ave. East, Scarborough ON. M1L 2M6
-
Costco Scarborough Business Centre 4.6 km50 THERMOS RDSCARBOROUGH, ON M1L 0E6
提交成功
最新户型图和价格,将会第一时间通知到您