S605 - 455 Front Street East
$
1,950
已出租
$ 1,950
房源动态
MLS®# C4164482
MLS®# C4164482
| 2018.06.20 | 已租出 | $1,950 |
| 2018.06.20 | 已租出 | $1,950 |
| 2018.06.15 | 创建 | $1,950 |
| 2018.06.15 | 创建 | $1,950 |
其他记录
| 2026.04.01 - 2026.04.09 MLS®# C12945818 | 有条件租出 | $2,100 |
| 2023.03.03 - 2023.03.03 | 已租出 | $2,250 |
| 2021.11.18 - 2021.12.06 | 已售出 | $585,000 |
| 2018.11.23 - 2018.11.30 | 已租出 | $2,000 |
| 2018.11.02 - 2018.11.26 | 已租出 | $2,150 |
| 2018.10.20 - 2018.10.31 | 已租出 | $2,350 |
| 2018.09.04 - 2018.09.28 | 已售出 | $408,000 |
| 2018.09.07 - 2018.09.27 | 已售出 | $807,500 |
| 2018.09.05 - 2018.09.07 | 已租出 | $1,750 |
| 2018.08.25 - 2018.09.05 | 已售出 | $516,000 |
| 2018.08.18 - 2018.08.25 | 已租出 | $1,950 |
| 2018.08.10 - 2018.08.22 | 已售出 | $475,000 |
| 2018.07.30 - 2018.08.13 | 已售出 | $512,000 |
| 2018.08.10 - 2018.08.12 | 已租出 | $2,100 |
| 2018.07.16 - 2018.08.04 | 已租出 | $2,200 |
| 2018.07.13 - 2018.07.18 | 已租出 | $2,800 |
| 2018.05.22 - 2018.07.07 | 已租出 | $2,900 |
| 2018.06.11 - 2018.06.11 | 已售出 | $680,000 |
| 2018.05.28 - 2018.06.06 | 已租出 | $2,450 |
| 2018.05.31 - 2018.06.02 | 已售出 | $830,000 |
| 2018.04.16 - 2018.05.24 | 已租出 | $2,050 |
| 2018.05.08 - 2018.05.10 | 已售出 | $510,000 |
| 2018.04.24 - 2018.04.30 | 已售出 | $505,000 |
| 2018.03.26 - 2018.04.21 | 已租出 | $2,300 |
| 2018.03.15 - 2018.04.19 | 已租出 | $2,600 |
| 2018.04.04 - 2018.04.09 | 已租出 | $1,850 |
| 2018.04.04 - 2018.04.09 | 已租出 | $1,850 |
| 2018.03.03 - 2018.04.07 | 已租出 | $3,150 |
| 2018.03.28 - 2018.03.30 | 已售出 | $845,000 |
| 2018.03.22 - 2018.03.28 | 已售出 | $490,000 |
| 2018.03.14 - 2018.03.20 | 已售出 | $500,000 |
| 2018.03.05 - 2018.03.14 | 已租出 | $1,850 |
| 2018.02.26 - 2018.03.04 | 已售出 | $665,000 |
| 2018.02.27 - 2018.02.28 | 已售出 | $825,000 |
| 2018.02.15 - 2018.02.26 | 已售出 | $465,000 |
| 2018.01.25 - 2018.02.14 | 已租出 | $1,800 |
| 2018.02.05 - 2018.02.13 | 已售出 | $490,000 |
| 2018.01.19 - 2018.01.29 | 已租出 | $2,000 |
| 2018.01.17 - 2018.01.22 | 已售出 | $640,000 |
| 2018.01.02 - 2018.01.20 | 已租出 | $2,700 |
| 2018.01.09 - 2018.01.09 | 已租出 | $2,000 |
| 2018.01.08 - 2018.01.08 | 已租出 | $2,650 |
| 2017.12.24 - 2017.12.24 | 已租出 | $1,850 |
房源信息
基本信息
房间详情
- MLS®#
- 复制
- 类型
- 公寓
- 风格
- 共管公寓
- 房龄
- 0-5
- 使用面积
- 0-499
- 朝向
- S
- 占地面积
- 联系经纪
- 车位
-
0 Total Parking Spaces
0 None Garage
0 Parking Spaces
- 更新时间
- 2018-06-22
- 交接日期
- July 15
- 上市时间
- 2018-06-15
- 地下室
- None
- 壁炉状态
- N
- 供暖类型
- Gas
- 空调类型
- Central Air
- 储藏室类型
- None
- 有线电视
- N
- 包电
- N
- 包水
- Y
- 可养宠物
- N
- Condo公司
- 2392
- 物业管理
- Brookfield (416)583-1715
- 经纪公司
- RE/MAX REALTRON REALTY INC., BROKERAGE
- 房间 楼层
- 长度 x 宽度 ( 面积 )
- 细节描述
- Living Flat
- 联系经纪
- Combined W/Dining,Open Concept,W/O To Balcony
- Dining Flat
- 联系经纪
- Combined W/Living,,Wood Floor
- Kitchen Flat
- 联系经纪
- ,Modern Kitchen,Wood Floor
- Master Flat
- 联系经纪
- W/I Closet,Wood Floor,East View
房源描述
1 Bedroom Unit At The Much Sough After Canary District Condos! Tenant Leaving July 15th. Owner Looking For Great Tenants Who Will Take Car Of The Property. Engineered Hardwood Thruout. Fridge Stove Dishwasher (All Integrated To Kitchen Cabinetry), Easier, Dryer. Please Give 24 Hrs To Tenant For Showings.
-
The MLS® mark and associated logos identify professional services rendered by REALTOR® members of CREA to effect the purchase, sale and lease of real estate as part of a cooperative selling system.
-
The REALTOR® trademark is controlled by The Canadian Real Estate Association (CREA) and identifies real estate professionals who are members of CREA.
投资分析
社区:Waterfront Communities C8
公寓行情
平均售价
$633,143.33
同比 -23.09 %
平均租金
$2,797.79
同比 -0.47 %
学校教育
中小学
大学/学院
小学(JK-G8年级)
-
Dundas Junior Public School 1.3 km英语
-
小学 英语
-
St. Paul Catholic School 560 m菲莎排名(2018) 1703 / 3052 天主教 英语
-
St. Michael Catholic School 1.2 km菲莎排名(2018) 1195 / 3037 天主教 英语
-
St. Michael's Choir School 1.7 km菲莎排名(2018) 51 / 3052 天主教 英语
中学(G9-G12年级)
-
Northern Secondary School 305.8 km菲莎排名(2023) 478 / 747 中学 英语 天才班
-
St. Michael’s Choir 1.7 km菲莎排名(2023) 1 / 747 中学 天主教 英语
-
St. Joseph's College School 2.9 km菲莎排名(2023) 178 / 747 中学 天主教 英语
-
菲莎排名(2023) 201 / 747 中学 天主教 英语
-
George Brown College - St. James Campus 1.1 km200 King St E, Toronto, ON M5A 3W8(416)415-2000
-
George Brown College - Waterfront Campus 1.2 km51 Dockside Dr, Toronto, ON M5A 1B6
-
Collège Boréal - Toronto 1.8 km1 Yonge Street, Suite 300, Toronto, ON, M5E 1E5(416)289-5130
周边亮点
超市
-
大统华 1.1 km222 Cherry Street, Toronto, ON. M5A 3L2
-
家乐汇超市 2.6 km558 Yonge St, Toronto, ON M4Y 1Y9
-
家乐汇超市 3.9 km351 Bloor St W, Toronto, ON M5S 1W7
提交成功
最新户型图和价格,将会第一时间通知到您