$ 2,480 $2,480
116 - 1530 Weston Road
华人超市 GoTrain

116 - 1530 Weston Road

镇屋
Toronto, Ontario M9N 1T2
3 2 1 0+1(1) 1200-1399 sqft
3 2 1 0+1(1)
1200-1399 sqft
$ 2,480
已出租
$ 2,480
华人超市 GoTrain

房源动态

MLS®# W5314915

MLS®# W5314915

2021.09.01 已租出 $2,480
2021.07.21 创建 $2,480

其他记录

2026.03.19 - 2026.03.19 创建 $2,700
2018.10.25 - 2018.11.15 已售出 $440,000
2018.01.02 - 2018.02.16 已售出 $420,000
2017.05.18 - 2017.06.25 已售出 $415,000
2017.04.03 - 2017.04.26 已租出 $2,000
2017.03.14 - 2017.03.28 已售出 $460,000
2017.02.14 - 2017.02.22 已售出 $450,000
2017.02.01 - 2017.02.08 已售出 $459,000
2016.10.29 - 2016.12.01 已售出 $251,000
2016.09.12 - 2016.09.23 已售出 $364,000
2016.06.16 - 2016.07.19 已租出 $1,700
2015.11.10 - 2015.11.17 已售出 $320,000
2015.06.19 - 2015.07.10 已售出 $290,000
2015.05.25 - 2015.06.05 已售出 $304,888
2015.03.23 - 2015.04.16 已售出 $290,000
2015.03.24 - 2015.04.09 已售出 $300,000
2014.10.28 - 2014.12.01 已售出 $231,000
2014.10.20 - 2014.10.29 已售出 $312,000
2014.07.18 - 2014.09.19 已售出 $270,000
2014.02.02 - 2014.07.03 已售出 $233,900
2014.05.22 - 2014.06.03 已售出 $325,888
2014.04.29 - 2014.05.28 已售出 $243,500
2013.10.31 - 2014.01.20 已售出 $216,500
2013.06.04 - 2013.07.13 已售出 $217,000
2012.06.05 - 2012.07.13 已售出 $226,000
2012.04.19 - 2012.06.13 已售出 $217,000
2012.04.17 - 2012.05.17 已售出 $222,500
2011.12.01 - 2012.03.05 已售出 $165,000
2012.01.13 - 2012.01.31 已售出 $185,000
2011.11.25 - 2011.12.14 已售出 $220,000
2011.11.07 - 2011.11.14 已售出 $227,000
2011.10.13 - 2011.11.01 已售出 $217,900
2011.07.11 - 2011.08.19 已售出 $218,000
2010.07.22 - 2010.08.26 已售出 $159,000
2010.07.29 - 2010.08.16 已售出 $169,000
2010.02.24 - 2010.03.17 已售出 $230,000
2009.09.24 - 2009.10.29 已售出 $170,000
2009.08.10 - 2009.08.24 已售出 $206,000
2009.02.20 - 2009.07.27 已售出 $214,000
2008.10.14 - 2009.01.21 已售出 $180,000
2008.08.15 - 2008.09.18 已售出 $216,500
2008.02.14 - 2008.03.11 已售出 $225,000
2008.01.05 - 2008.01.25 已售出 $172,000
2007.07.27 - 2007.09.26 已售出 $235,750
2007.05.29 - 2007.05.29 已售出 $202,500
2007.04.07 - 2007.05.14 已售出 $230,000
2007.04.03 - 2007.04.11 已售出 $235,000
2007.03.07 - 2007.03.26 已售出 $220,000

房源信息

基本信息 房间详情
MLS®#
复制
类型
镇屋
风格
2-Storey
使用面积
1200-1399
朝向
N
占地面积
联系经纪
车位
1 Total Parking Spaces
0 Undergrnd Garage
1 Parking Spaces
更新时间
2021-09-01
上市时间
2021-07-21
地下室
None
壁炉状态
N
供暖类型
Gas
空调类型
Central Air
储藏室类型
None
有线电视
N
包电
N
包水
Y
可养宠物
Restrict
Condo公司
1728
物业管理
Prudential Property Management Ltd
经纪公司
ROYAL LEPAGE REAL ESTATE PROFESSIONALS, BROKERAGE

房源描述

Well Maintained Townhouse With Plenty Of Space, Including Parking. Move In Ready And A Great Place To Call Home. The Property Includes Walk Out To Common Area 3 Bedrooms, 2 Baths, Large Kitchen With Open Concept, Plenty Of Light, And Located On Transit Line And Minutes To Highway. You Will Love Its Proximity To Parks, Schools, Shopping And Upcoming Eglinton Subway. All Electrical Light Fixtures, Fridge, Stove, Dishwasher, Washer, Dryer, And Parking Spot.

Well Maintained Townhouse With Plenty Of Space, Including Parking. Move In Ready And A Great Place To Call Home. The Property Includes Walk Out To Common Area 3 Bedrooms, 2 Baths, Large Kitchen With Open Concept, Plenty Of Light, And Located On Transit Line And Minutes To Highway. You Will Love Its Proximity To Parks, Schools, Shopping And Upcoming Eglinton Subway. All Electrical Light Fixtures, Fridge, Stove, Dishwasher, Washer, Dryer, And Parking Spot.

The MLS® mark and associated logos identify professional services rendered by REALTOR® members of CREA to effect the purchase, sale and lease of real estate as part of a cooperative selling system.
The REALTOR® trademark is controlled by The Canadian Real Estate Association (CREA) and identifies real estate professionals who are members of CREA.

投资分析

社区:Mount Dennis
镇屋行情
平均售价
$-
平均租金
$1,600.00

学校教育

中小学

小学(JK-G8年级)

菲莎排名(2018) 2845 / 3052 英语
菲莎排名(2018) 2436 / 3052 天主教 英语
菲莎排名(2018) 392 / 3052 天主教 英语
菲莎排名(2018) 1703 / 3052 天主教 英语

中学(G9-G12年级)

菲莎排名(2023) 111 / 747 中学 法语
菲莎排名(2023) 704 / 747 中学 英语 IB课程
菲莎排名(2023) 545 / 747 中学 天主教 英语
菲莎排名(2023) 605 / 747 中学 天主教 英语
菲莎排名(2023) 689 / 747 中学 天主教 英语

周边亮点

Go Train 超市
Weston Go Train Line:Kitchener 914 m
鸿发超市 1.6 km
1-1635 Lawrence Ave W, North York, ON M6L3C9
龙辉超市 2.9 km
1611 Wilson Ave, Toronto, ON M3I 1A5
Nations Fresh Food 3.7 km
1980 St Clair Ave W, Toronto, ON M6N 4X9
信达超市 4 km
1105 Wilson Ave., North York, ON M3M 1H2
龙达超市 4.7 km
2267 Islington AveEtobicoke, ON M9W 3W6

预约看房

选择日期
名字长度不够或者为空
请输入一个可用的邮箱地址
请输入一个可用的电话号码
电话咨询