2709 - 2212 Lakeshore Boulevard West
$
2,450
已出租
$ 2,450
房源动态
MLS®# W12774864
MLS®# W12774864
| 2026.04.06 | 已租出 | $2,450 |
| 2026.02.09 | 创建 | $2,450 |
其他记录
| 2025.09.11 - 2025.12.10 | 已租出 | $2,450 |
| 2021.10.04 - 2021.10.08 | 已租出 | $2,150 |
| 2018.11.11 - 2018.11.26 | 已租出 | $1,950 |
| 2018.10.15 - 2018.10.25 | 已租出 | $2,500 |
| 2018.09.12 - 2018.10.07 | 已租出 | $2,000 |
| 2018.09.05 - 2018.09.17 | 已租出 | $1,950 |
| 2018.08.24 - 2018.09.01 | 已租出 | $1,900 |
| 2018.08.28 - 2018.08.31 | 已租出 | $2,050 |
| 2018.08.17 - 2018.08.25 | 已租出 | $2,500 |
| 2018.08.07 - 2018.08.16 | 已租出 | $2,100 |
| 2018.06.11 - 2018.07.18 | 已租出 | $1,900 |
| 2018.07.10 - 2018.07.12 | 已售出 | $552,000 |
| 2018.07.09 - 2018.07.11 | 已租出 | $1,900 |
| 2018.06.28 - 2018.07.05 | 已租出 | $1,850 |
| 2018.05.14 - 2018.06.17 | 已租出 | $2,400 |
| 2018.05.17 - 2018.06.08 | 已租出 | $2,350 |
| 2018.04.30 - 2018.05.24 | 已租出 | $2,450 |
| 2018.03.19 - 2018.03.22 | 已租出 | $2,000 |
| 2018.02.13 - 2018.03.19 | 已售出 | $447,000 |
| 2017.11.21 - 2018.02.01 | 已租出 | $2,400 |
| 2018.01.08 - 2018.01.30 | 已租出 | $2,550 |
| 2017.11.15 - 2017.11.30 | 已租出 | $2,400 |
| 2017.10.16 - 2017.11.24 | 已售出 | $610,000 |
| 2017.11.06 - 2017.11.09 | 已租出 | $2,300 |
| 2017.10.30 - 2017.11.08 | 已租出 | $1,800 |
| 2017.10.16 - 2017.10.20 | 已租出 | $1,850 |
| 2017.10.04 - 2017.10.18 | 已租出 | $2,350 |
| 2017.09.15 - 2017.09.27 | 已租出 | $1,950 |
| 2017.08.08 - 2017.09.02 | 已售出 | $593,000 |
| 2017.06.26 - 2017.07.28 | 已租出 | $2,250 |
| 2017.06.30 - 2017.07.19 | 已租出 | $1,700 |
| 2017.06.29 - 2017.07.06 | 已租出 | $1,800 |
| 2017.06.16 - 2017.06.22 | 已租出 | $1,650 |
| 2017.05.29 - 2017.06.13 | 已售出 | $415,000 |
| 2017.06.01 - 2017.06.05 | 已售出 | $520,000 |
| 2017.05.03 - 2017.05.15 | 已售出 | $400,000 |
| 2017.04.02 - 2017.05.08 | 已租出 | $1,800 |
| 2017.04.26 - 2017.04.26 | 已售出 | $400,000 |
| 2017.04.03 - 2017.04.24 | 已售出 | $595,000 |
| 2017.04.14 - 2017.04.18 | 已租出 | $1,700 |
| 2017.03.09 - 2017.03.28 | 已租出 | $2,300 |
| 2017.03.24 - 2017.03.24 | 已租出 | $1,650 |
| 2017.03.21 - 2017.03.21 | 已售出 | $603,000 |
| 2017.03.10 - 2017.03.17 | 已租出 | $2,250 |
| 2017.03.13 - 2017.03.16 | 已租出 | $1,700 |
| 2017.03.07 - 2017.03.07 | 已租出 | $1,600 |
房源信息
基本信息
房间详情
- MLS®#
- 复制
- 类型
- 公寓
- 风格
- 共管公寓
- 房龄
- 6-10
- 使用面积
- 600-699
- 朝向
- East
- 占地面积
- 联系经纪
- 车位
-
1 Total Parking Spaces
1 Underground Garage
0 Parking Spaces
- 更新时间
- 2026-04-09
- 交接日期
- Immediate
- 上市时间
- 2026-02-09
- 地下室
- None
- 壁炉状态
- N
- 供暖类型
- Gas
- 空调类型
- Central Air
- 储藏室类型
- Owned
- 可养宠物
- No
- Condo公司
- 2490
- 物业管理
- ACE Condominium Management
- 配套设施
- Concierge, Gym, Lap Pool, Sauna, Squash/Racquet Court, Visitor Parking
- 经纪公司
- ROYAL LEPAGE SIGNATURE REALTY
- 房间 楼层
- 长度 x 宽度 ( 面积 )
- 细节描述
- Living Room Main
- 联系经纪
- Dining Room Main
- 联系经纪
- Kitchen Main
- 联系经纪
- Primary Bedroom Main
- 联系经纪
- Den Main
- 联系经纪
- Bathroom Main
- 联系经纪
房源描述
Beautiful 1+1 luxury condo, amazing view, modern design. Functional open concept layout, 9" ceilings, upgraded kitchen, S.S appliances. Full world class amenities, lap pool, steam room and sauna, game/meeting room, squash court and much more! Metro, Shoppers Drug Mart, LCBO, TD, Starbucks within the complex. Minutes walk to TTC, lake and park, 10 min drive to downtown. All appliances, window coverings. 1 parking and 1 locker included.
-
The MLS® mark and associated logos identify professional services rendered by REALTOR® members of CREA to effect the purchase, sale and lease of real estate as part of a cooperative selling system.
-
The REALTOR® trademark is controlled by The Canadian Real Estate Association (CREA) and identifies real estate professionals who are members of CREA.
投资分析
社区:Mimico
公寓行情
平均售价
$652,635.42
同比 -16.57 %
平均租金
$2,745.06
同比 +2.74 %
学校教育
中小学
小学(JK-G8年级)
-
Étienne Brûlé Junior School 1.6 km英语
-
St. Leo Catholic School 1.5 km菲莎排名(2018) 589 / 3052 天主教 英语 法语
-
St. Mark Catholic School 1.5 km菲莎排名(2018) 2090 / 3052 天主教 英语
-
St. Louis Catholic School 1.6 km菲莎排名(2018) 532 / 3052 天主教 英语 法语
中学(G9-G12年级)
-
ÉS Toronto Ouest 4.7 km菲莎排名(2023) 29 / 747 中学 法语
-
菲莎排名(2023) 559 / 747 中学 英语 AP课程
-
Academy of Math and English 8.2 km中学
-
YMCA Academy, The 9 km中学
-
Yeshiva Gedolah of Toronto 11.2 km中学
-
Bishop Allen Academy 2.3 km菲莎排名(2023) 33 / 747 中学 天主教 英语
-
菲莎排名(2023) 254 / 747 中学 天主教 英语
-
菲莎排名(2023) 39 / 747 中学 天主教 英语
周边亮点
Go Train
超市
-
Mimico Go Train Line:Lakeshore West 1.4 km
-
Costco Etobicoke 2 km50 QUEEN ELIZABETH BLVDETOBICOKE, ON M8Z 1M1
提交成功
最新户型图和价格,将会第一时间通知到您