4102 - 10 Park Lawn Road
$
2,150
已出租
$ 2,150
房源动态
MLS®# W4291508
MLS®# W4291508
| 2018.11.12 | 已租出 | $2,150 |
| 2018.11.12 | 已租出 | $2,150 |
| 2018.10.31 | 创建 | $2,150 |
| 2018.10.31 | 创建 | $2,150 |
其他记录
| 2026.04.02 - 2026.04.02 | 创建 | $2,975 |
| 2025.05.05 - 2025.05.14 | 已租出 | $3,050 |
| 2025.04.18 - 2025.05.05 MLS®# W12090988 | 终止 | $3,200 |
| 2022.02.09 - 2022.02.15 MLS®# W5495133 | 终止 | $899,900 |
| 2021.11.15 - 2021.11.24 | 已租出 | $2,550 |
| 2020.04.13 - 2020.04.20 | 已租出 | $2,600 |
| 2020.04.04 - 2020.04.14 MLS®# W4737255 | 终止 | $2,600 |
| 2020.02.20 - 2020.03.18 MLS®# W4697083 | 终止 | $2,675 |
| 2018.12.06 - 2018.12.20 | 已售出 | $430,000 |
| 2018.11.12 - 2018.12.10 | 已租出 | $2,600 |
| 2018.11.18 - 2018.12.10 | 已租出 | $2,500 |
| 2018.12.01 - 2018.12.04 | 已售出 | $428,500 |
| 2018.11.09 - 2018.11.30 | 已租出 | $2,100 |
| 2018.10.31 - 2018.11.23 | 已售出 | $485,000 |
| 2018.11.14 - 2018.11.18 | 已售出 | $476,000 |
| 2018.11.01 - 2018.11.13 | 已租出 | $2,100 |
| 2018.11.02 - 2018.11.12 | 已售出 | $439,900 |
| 2018.10.29 - 2018.11.08 | 已售出 | $490,000 |
| 2018.11.04 - 2018.11.08 | 已租出 | $2,000 |
| 2018.10.29 - 2018.11.01 | 已租出 | $2,000 |
| 2018.10.16 - 2018.10.21 | 已售出 | $536,000 |
| 2018.10.07 - 2018.10.15 | 已租出 | $1,980 |
| 2018.07.27 - 2018.10.12 | 已租出 | $3,000 |
| 2018.09.30 - 2018.10.09 | 已租出 | $2,500 |
| 2018.09.25 - 2018.10.01 | 已租出 | $2,000 |
| 2018.09.04 - 2018.09.09 | 已租出 | $2,150 |
| 2018.09.07 - 2018.09.07 | 已租出 | $2,500 |
| 2018.09.05 - 2018.09.06 | 已租出 | $2,000 |
| 2018.08.28 - 2018.09.06 | 已租出 | $2,700 |
| 2018.08.18 - 2018.09.05 | 已租出 | $2,100 |
| 2018.08.10 - 2018.09.01 | 已租出 | $2,100 |
| 2018.08.31 - 2018.08.31 | 已租出 | $2,500 |
| 2018.08.15 - 2018.08.27 | 已租出 | $2,550 |
| 2018.08.14 - 2018.08.27 | 已租出 | $2,500 |
| 2018.08.05 - 2018.08.24 | 已租出 | $2,750 |
| 2018.08.15 - 2018.08.22 | 已租出 | $2,100 |
| 2018.07.26 - 2018.08.14 | 已租出 | $2,600 |
| 2018.08.12 - 2018.08.12 | 已租出 | $2,500 |
| 2018.07.26 - 2018.08.11 | 已租出 | $2,600 |
| 2018.08.11 - 2018.08.11 | 已租出 | $2,600 |
| 2018.08.07 - 2018.08.10 | 已租出 | $2,600 |
| 2018.08.09 - 2018.08.09 | 已租出 | $2,600 |
| 2018.08.01 - 2018.08.01 | 已租出 | $2,450 |
房源信息
基本信息
房间详情
- MLS®#
- 复制
- 类型
- 公寓
- 风格
- 共管公寓
- 房龄
- New
- 使用面积
- 600-699
- 朝向
- Sw
- 占地面积
- 联系经纪
- 车位
-
1 Total Parking Spaces
0 Undergrnd Garage
1 Parking Spaces
- 更新时间
- 2018-11-14
- 交接日期
- Immediate
- 上市时间
- 2018-10-31
- 地下室
- None
- 壁炉状态
- N
- 供暖类型
- Gas
- 空调类型
- Central Air
- 储藏室类型
- Owned
- 有线电视
- N
- 包电
- N
- 包水
- Y
- 可养宠物
- N
- Condo公司
- 2671
- 物业管理
- First Service Residential 647-258-8204
- 配套设施
- Concierge, Games Room, Gym, Outdoor Pool, Rooftop Deck/Garden, Visitor Parking
- 经纪公司
- ROYAL LEPAGE YOUR COMMUNITY REALTY, BROKERAGE
- 房间 楼层
- 长度 x 宽度 ( 面积 )
- 细节描述
- Living Flat
- 10.2ft x 14.1ft (144.4 ft2 ) 3.12m x 4.30m (13.4 m2 )
- Hardwood Floor,Combined W/Dining,Overlook Water
- Dining Flat
- 10.2ft x 14.1ft (144.4 ft2 ) 3.12m x 4.30m (13.4 m2 )
- Hardwood Floor,Open Concept,Overlook Water
- Kitchen Flat
- 10.2ft x 11ft (112.2 ft2 ) 3.12m x 3.34m (10.4 m2 )
- Hardwood Floor,Modern Kitchen,Overlook Water
- Master Flat
- 8.8ft x 10.7ft (93.4 ft2 ) 2.67m x 3.25m (8.7 m2 )
- W/O To Balcony,W/I Closet,Overlook Water
- Den Flat
- 7.4ft x 8.9ft (66.2 ft2 ) 2.26m x 2.72m (6.1 m2 )
- Hardwood Floor,Open Concept,4 Pc Bath
房源描述
Welcome Home To This Stunning Brand New Lake View Unit At The Prestigious Westlake Encore!! Spectacular South/West Facing Unit W/ Most Fab Lake Views From Every Rm! Great Size Den & Master W/ W/I Closet & Balcony. Best Kitch Layout! Lrg Living Space You Will Not Run Out Of Rm! Amenities:Club Encore Sky Lounge & Fitness Ctre On 46th Flr & Bbq Patio W/ Outdr Pool, Gazebos & Fire Pits. Walk To Shop:Metro,Shoppers,Starbcks,Bank, Lcbo. Mins To Qew, Mimico Go Stn. All Existing Stainless Steels Appliances: Fridge, Stove, Built-In Dishwasher, Built-In Microwave), Stacked Front Load Washer & Dryer, All Electrical Light Fixtures.
-
The MLS® mark and associated logos identify professional services rendered by REALTOR® members of CREA to effect the purchase, sale and lease of real estate as part of a cooperative selling system.
-
The REALTOR® trademark is controlled by The Canadian Real Estate Association (CREA) and identifies real estate professionals who are members of CREA.
投资分析
社区:Mimico
公寓行情
平均售价
$656,202.13
同比 -16.11 %
平均租金
$2,747.53
同比 +2.83 %
学校教育
中小学
小学(JK-G8年级)
-
Étienne Brûlé Junior School 1.5 km英语
-
St. Mark Catholic School 1.4 km菲莎排名(2018) 2090 / 3052 天主教 英语
-
St. Louis Catholic School 1.5 km菲莎排名(2018) 532 / 3052 天主教 英语 法语
-
St. Leo Catholic School 1.5 km菲莎排名(2018) 589 / 3052 天主教 英语 法语
中学(G9-G12年级)
-
ÉS Toronto Ouest 4.7 km菲莎排名(2023) 29 / 747 中学 法语
-
菲莎排名(2023) 559 / 747 中学 英语 AP课程
-
Bishop Allen Academy 2.1 km菲莎排名(2023) 33 / 747 中学 天主教 英语
-
菲莎排名(2023) 254 / 747 中学 天主教 英语
-
菲莎排名(2023) 39 / 747 中学 天主教 英语
周边亮点
Go Train
超市
-
Mimico Go Train Line:Lakeshore West 1.3 km
-
Costco Etobicoke 1.9 km50 QUEEN ELIZABETH BLVDETOBICOKE, ON M8Z 1M1
提交成功
最新户型图和价格,将会第一时间通知到您