11 - 50 Blackwell Avenue
$
2,450
已出租
$ 2,450
房源动态
MLS®# E5311551
MLS®# E5311551
| 2021.08.03 | 已租出 | $2,450 |
| 2021.07.18 | 创建 | $2,450 |
其他记录
| 2026.03.24 - 2026.03.24 | 创建 | $3,300 |
| 2024.07.03 - 2024.07.14 MLS®# E9009458 | 终止 | $830,000 |
| 2024.07.03 - 2024.07.14 | 已租出 | $3,500 |
| 2023.06.22 - 2023.07.05 MLS®# E6199268 | 终止 | $775,000 |
| 2023.06.29 - 2023.07.04 | 已租出 | $3,200 |
| 2023.06.02 - 2023.06.22 MLS®# E6088812 | 终止 | $799,000 |
| 2021.06.16 - 2021.07.18 MLS®# E5276355 | 终止 | $2,450 |
| 2020.07.08 - 2020.08.07 | 已租出 | $2,450 |
| 2019.05.08 - 2019.05.12 | 已租出 | $2,200 |
| 2018.11.01 - 2018.11.09 | 已售出 | $515,000 |
| 2018.10.09 - 2018.10.27 | 已售出 | $512,000 |
| 2018.07.19 - 2018.07.31 | 已售出 | $498,000 |
| 2018.06.08 - 2018.07.05 | 已售出 | $490,000 |
| 2018.05.22 - 2018.06.13 | 已售出 | $490,000 |
| 2017.11.01 - 2017.12.01 | 已售出 | $465,000 |
| 2017.03.29 - 2017.04.12 | 已售出 | $500,000 |
| 2017.03.15 - 2017.03.26 | 已售出 | $523,000 |
| 2016.09.18 - 2016.09.30 | 已租出 | $1,650 |
| 2016.08.22 - 2016.08.31 | 已售出 | $415,000 |
| 2016.05.09 - 2016.06.10 | 已租出 | $1,600 |
| 2016.05.25 - 2016.05.30 | 已售出 | $390,000 |
| 2016.05.04 - 2016.05.09 | 已售出 | $380,000 |
| 2016.04.26 - 2016.05.05 | 已售出 | $355,000 |
| 2016.04.06 - 2016.04.07 | 已售出 | $366,000 |
| 2015.12.08 - 2015.12.24 | 已售出 | $325,000 |
| 2015.11.06 - 2015.11.11 | 已租出 | $1,650 |
| 2015.10.13 - 2015.10.23 | 已售出 | $317,500 |
| 2015.07.31 - 2015.08.21 | 已售出 | $285,000 |
| 2014.10.23 - 2014.11.07 | 已售出 | $285,000 |
| 2014.08.28 - 2014.10.03 | 已售出 | $275,000 |
| 2014.06.03 - 2014.06.05 | 已售出 | $267,500 |
| 2014.03.20 - 2014.03.24 | 已租出 | $1,600 |
| 2014.01.27 - 2014.03.04 | 已售出 | $295,000 |
| 2012.10.11 - 2012.11.24 | 已售出 | $198,000 |
| 2012.08.03 - 2012.10.12 | 已售出 | $236,900 |
| 2012.08.29 - 2012.09.17 | 已售出 | $195,000 |
| 2012.06.09 - 2012.07.03 | 已售出 | $195,000 |
| 2012.02.15 - 2012.02.29 | 已售出 | $216,000 |
| 2011.12.21 - 2012.01.21 | 已售出 | $207,000 |
| 2011.12.20 - 2012.01.19 | 已售出 | $210,000 |
| 2011.08.19 - 2011.08.25 | 已售出 | $219,200 |
| 2011.03.26 - 2011.06.29 | 已售出 | $189,000 |
| 2010.11.05 - 2011.02.24 | 已售出 | $184,000 |
房源信息
基本信息
房间详情
- MLS®#
- 复制
- 类型
- 镇屋
- 风格
- 2-Storey
- 使用面积
- 1000-1199
- 朝向
- N
- 占地面积
- 联系经纪
- 车位
-
2 Total Parking Spaces
0 Built-In Garage
1 Parking Spaces
- 更新时间
- 2021-08-04
- 交接日期
- Immediate
- 上市时间
- 2021-07-18
- 地下室
- Apartment, Finished
- 壁炉状态
- N
- 供暖类型
- Gas
- 空调类型
- None
- 储藏室类型
- None
- 有线电视
- N
- 包电
- N
- 包水
- Y
- 可养宠物
- Restrict
- Condo公司
- 232
- 物业管理
- York Condominium Corporation
- 配套设施
- Visitor Parking
- 经纪公司
- HOMELIFE/MIRACLE REALTY LTD, BROKERAGE
- 房间 楼层
- 长度 x 宽度 ( 面积 )
- 细节描述
- Living Ground
- 10ft x 16.6ft (165.6 ft2 ) 3.04m x 5.06m (15.4 m2 )
- Combined W/Dining,,
- Dining Ground
- 8.4ft x 8.9ft (74.1 ft2 ) 2.55m x 2.70m (6.9 m2 )
- W/O To Patio,,
- Kitchen Ground
- 9.1ft x 9.1ft (82.6 ft2 ) 2.77m x 2.77m (7.7 m2 )
- Breakfast Area,,
- Master 2nd
- 19.8ft x 10.5ft (208.4 ft2 ) 6.05m x 3.20m (19.4 m2 )
- ,,
- 2nd Br 2nd
- 8.4ft x 9ft (75.8 ft2 ) 2.56m x 2.75m (7 m2 )
- ,,
- 3rd Br 2nd
- 8.5ft x 9.8ft (84 ft2 ) 2.60m x 3.00m (7.8 m2 )
- ,,
- 4th Br 2nd
- 8.5ft x 9.6ft (81.7 ft2 ) 2.60m x 2.92m (7.6 m2 )
- ,,
- 5th Br Lower
- 11.6ft x 17.7ft (206.3 ft2 ) 3.55m x 5.40m (19.2 m2 )
- ,,
房源描述
4+1 Bedroom 3 Bath Condo Townhouse In Desired Location. Bright And Very Spacious. Close To School, Library, Place Of Worship, Medical Centre. Opposite Of Malvern Town Centre. Fridge, Stove , Washer And Dryer. Hot Want Tank Rental ($20/ Month).
-
The MLS® mark and associated logos identify professional services rendered by REALTOR® members of CREA to effect the purchase, sale and lease of real estate as part of a cooperative selling system.
-
The REALTOR® trademark is controlled by The Canadian Real Estate Association (CREA) and identifies real estate professionals who are members of CREA.
投资分析
社区:Malvern
镇屋行情
平均售价
$601,333.33
同比 -8.58 %
平均租金
$2,235.00
同比 -4.42 %
学校教育
中小学
小学(JK-G8年级)
-
菲莎排名(2018) 1495 / 3052 英语
-
小学 英语
-
菲莎排名(2018) 1282 / 3052 天主教 英语
-
菲莎排名(2018) 2925 / 3052 天主教 英语
-
菲莎排名(2018) 1777 / 3052 天主教 英语
中学(G9-G12年级)
-
ÉS Étienne-Brûlé 13.2 km菲莎排名(2023) 178 / 747 中学 法语
-
菲莎排名(2023) 545 / 747 中学 英语 AP课程
-
菲莎排名(2023) 591 / 747 中学 天主教 英语
-
菲莎排名(2023) 275 / 747 中学 天主教 英语
-
菲莎排名(2023) 178 / 747 中学 天主教 英语
周边亮点
超市
-
嘉禾超市 1.8 km1150 Morningside Ave, Suite 113, Scarborough, ON M1B 3A4
-
祥泰超市 2.7 km1255 Markham Rd, Scarbrough, ON, M1H 2Z5
-
大世界超市 4 km4466 Sheppard Ave. E., Scarborough, ON M1S 2V7
-
鸿华超市 4 km175 Commander Blvd, Scarborough, ON M1S 3M7
-
好世界超市 4.7 km5661 Steeles Ave E, Scarborough, ON M1V 5P6
-
建兴超市 4.7 km678 Markham Rd, Scarborough, ON M1H 2A7
-
鸿福超市 4.8 km3715 Lawrence Ave. East, Scarborough, ON, M1G 1P7
-
华盛超市 5 km250 Alton Towers Circle, Scarborough, ON. M1V 3Z4
提交成功
最新户型图和价格,将会第一时间通知到您