1010 - 50 Brian Harrison Way
$
2,200
已出租
$ 2,200
房源动态
MLS®# E12761862
MLS®# E12761862
| 2026.02.14 | 已租出 | $2,200 |
| 2026.02.10 | 价格变动 (-$100) | $2,200 |
| 2026.02.05 | 创建 | $2,300 |
其他记录
| 2024.03.26 - 2024.04.15 | 已租出 | $2,350 |
| 2021.11.08 - 2021.11.09 | 已租出 | $2,260 |
| 2021.03.20 - 2021.03.23 MLS®# E5160578 | 终止 | $1,750 |
| 2021.02.23 - 2021.03.20 MLS®# E5124727 | 终止 | $1,750 |
| 2019.09.12 - 2019.09.15 | 已租出 | $2,150 |
| 2018.11.20 - 2018.12.21 | 已售出 | $529,800 |
| 2018.12.10 - 2018.12.21 | 已售出 | $385,000 |
| 2018.11.16 - 2018.12.12 | 已售出 | $396,000 |
| 2018.10.24 - 2018.11.23 | 已售出 | $531,000 |
| 2018.11.17 - 2018.11.21 | 已租出 | $1,900 |
| 2018.10.24 - 2018.11.08 | 已租出 | $1,800 |
| 2018.10.15 - 2018.11.04 | 已售出 | $425,000 |
| 2018.08.22 - 2018.09.12 | 已售出 | $440,000 |
| 2018.07.23 - 2018.09.11 | 已售出 | $480,000 |
| 2018.09.03 - 2018.09.05 | 已租出 | $2,050 |
| 2018.08.29 - 2018.09.02 | 已租出 | $2,200 |
| 2018.08.20 - 2018.08.30 | 已售出 | $428,700 |
| 2018.08.27 - 2018.08.28 | 已租出 | $1,900 |
| 2018.07.30 - 2018.08.27 | 已租出 | $1,900 |
| 2018.07.31 - 2018.08.15 | 已租出 | $1,985 |
| 2018.08.08 - 2018.08.10 | 已租出 | $2,050 |
| 2018.08.01 - 2018.08.03 | 已租出 | $1,880 |
| 2018.06.08 - 2018.07.18 | 已售出 | $478,000 |
| 2018.07.11 - 2018.07.12 | 已租出 | $1,880 |
| 2018.07.09 - 2018.07.11 | 已租出 | $2,800 |
| 2018.06.15 - 2018.07.10 | 已租出 | $1,900 |
| 2018.07.08 - 2018.07.09 | 已租出 | $1,550 |
| 2018.06.29 - 2018.07.04 | 已租出 | $1,850 |
| 2018.05.17 - 2018.07.03 | 已售出 | $406,000 |
| 2018.06.18 - 2018.07.02 | 已租出 | $2,600 |
| 2018.06.11 - 2018.06.22 | 已租出 | $2,000 |
| 2018.06.11 - 2018.06.22 | 已租出 | $1,900 |
| 2018.06.14 - 2018.06.20 | 已租出 | $2,650 |
| 2018.06.08 - 2018.06.19 | 已租出 | $2,000 |
| 2018.06.14 - 2018.06.17 | 已租出 | $2,600 |
| 2018.06.09 - 2018.06.15 | 已租出 | $1,850 |
| 2018.06.15 - 2018.06.15 | 已租出 | $2,400 |
| 2018.05.24 - 2018.06.05 | 已售出 | $400,000 |
| 2018.05.30 - 2018.05.30 | 已租出 | $2,650 |
| 2018.05.28 - 2018.05.28 | 已租出 | $2,500 |
| 2018.05.24 - 2018.05.24 | 已售出 | $405,000 |
| 2018.05.19 - 2018.05.23 | 已租出 | $2,100 |
| 2018.05.16 - 2018.05.16 | 已租出 | $2,000 |
房源信息
基本信息
房间详情
- MLS®#
- 复制
- 类型
- 公寓
- 风格
- 共管公寓
- 使用面积
- 600-699
- 朝向
- South
- 占地面积
- 联系经纪
- 车位
-
1 Total Parking Spaces
1 Underground Garage
1 Parking Spaces
- 更新时间
- 2026-02-17
- 交接日期
- 2026-03-01
- 上市时间
- 2026-02-05
- 地下室
- None
- 壁炉状态
- N
- 供暖类型
- Gas
- 空调类型
- Central Air
- 储藏室类型
- Owned
- 包电
- Y
- 包水
- Y
- 可养宠物
- Yes-with Restrictions
- Condo公司
- 1729
- 物业管理
- Crossbridge Condominium Service Ltd
- 配套设施
- Concierge, Exercise Room, Game Room, Indoor Pool, Recreation Room, Sauna
- 经纪公司
- AIMHOME REALTY INC.
- 房间 楼层
- 长度 x 宽度 ( 面积 )
- 细节描述
- Kitchen Ground
- 7.5ft x 9ft (67.5 ft2 ) 2.29m x 2.74m (6.3 m2 )
- Living Room Ground
- 10.5ft x 16.9ft (177.7 ft2 ) 3.2m x 5.16m (16.5 m2 )
- Dining Room Ground
- 10.5ft x 16.9ft (177.7 ft2 ) 3.2m x 5.16m (16.5 m2 )
- Primary Bedroom Ground
- 10ft x 12.4ft (124.1 ft2 ) 3.05m x 3.78m (11.5 m2 )
- Den Ground
- 7.5ft x 8.6ft (64.6 ft2 ) 2.29m x 2.62m (6 m2 )
房源描述
Most Convenient Location By Scarborough Town Centre** Transits At Foot Steps** Close To Shopping, Cinema, Municipal & Federal Services** Minutes To Hwy401**1+1 Best Layout 661 Sqf, Lovely Facing South With Sunny And Green View**Den With Door Can Be Used As 2nd Bedroom Or Office**Laminate Floor Thru-Out**
-
The MLS® mark and associated logos identify professional services rendered by REALTOR® members of CREA to effect the purchase, sale and lease of real estate as part of a cooperative selling system.
-
The REALTOR® trademark is controlled by The Canadian Real Estate Association (CREA) and identifies real estate professionals who are members of CREA.
投资分析
社区:Bendale
公寓行情
平均售价
$510,530.00
同比 -15.09 %
平均租金
$2,367.56
同比 -5.21 %
学校教育
中小学
大学/学院
小学(JK-G8年级)
-
St Andrews Public School 898 m菲莎排名(2018) 392 / 3052 英语
-
菲莎排名(2018) 1426 / 3052 天主教 英语
-
St. Richard Catholic School 1.6 km菲莎排名(2018) 1850 / 3052 天主教 英语
-
菲莎排名(2018) 2227 / 3037 天主教 英语
中学(G9-G12年级)
-
ÉS Étienne-Brûlé 9.3 km菲莎排名(2023) 178 / 747 中学 法语
-
菲莎排名(2023) 620 / 747 中学 英语 AP课程
-
菲莎排名(2023) 178 / 747 中学 天主教 英语
-
菲莎排名(2023) 582 / 747 中学 天主教 英语
-
Philippe-Lamarche 4.2 km菲莎排名(2023) 390 / 747 中学 天主教 法语
-
Centennial College - Community Employment Services 1.2 km1163 Ellesmere Road (at Midland), Scarborough, ON M1P 2X6(416)289-5258
周边亮点
地铁
超市
-
Scarborough Centre Line 3:Scarborough号线 108 m
-
McCowan Line 3:Scarborough号线 586 m
-
华泰超市 1.7 km8 William Kitchen RdScarborough, ON M1P 5B7
-
大世界超市 1.8 km4466 Sheppard Ave. E., Scarborough, ON M1S 2V7
-
祥泰超市 2.2 km1255 Markham Rd, Scarbrough, ON, M1H 2Z5
-
多福超市 2.4 km2715 Lawrence Ave E, Scarborough, ON M1P 2S2
-
鸿华超市 2.7 km175 Commander Blvd, Scarborough, ON M1S 3M7
-
建兴超市 2.9 km678 Markham Rd, Scarborough, ON M1H 2A7
-
Costco Scarborough 3.5 km1411 WARDEN AVESCARBOROUGH, ON M1R 2S3
-
鸿福超市 3.6 km3715 Lawrence Ave. East, Scarborough, ON, M1G 1P7
-
泰锦超市 4 km3331 Sheppard Ave E, Scarborough, ON M1T 1V6
提交成功
最新户型图和价格,将会第一时间通知到您